| Belopp | Belopp1 000 - 75 000 kr | Belopp10 000 - 600 000 kr | 
|---|---|---|
| Ränta | Ränta22,95 % | Ränta4,95 - 23,00 % | 
| Effektiv ränta | Effektiv ränta33,18 % | Effektiv ränta4,95 - 23,00 % | 
| Löptid | Löptid1 - 5 år | Löptid1 - 15 år | 
| Ålderskrav | Ålderskrav18 eller äldre | Ålderskrav18 eller äldre | 
| Uppläggningsavgift | Uppläggningsavgift0 kr | Uppläggningsavgift0 kr | 
| Kreditupplysning | KreditupplysningCreditsafe | KreditupplysningUC | 
| Anslutna långivare | Anslutna långivare9 anslutna långivare | Anslutna långivare37 anslutna långivare | 
| Direktutbetalning | DirektutbetalningJa | DirektutbetalningNej | 
| Inkomstkrav | InkomstkravInget inkomstkrav | InkomstkravInget inkomstkrav | 
| Betalningsanmärkningar | BetalningsanmärkningarAccepteras | BetalningsanmärkningarAccepteras | 
| Trustpilot | Trustpilot0,0 av 5 (0 omdömen) | Trustpilot4,5 av 5 (3318 omdömen) | 
| Betyg | Betyg5,0 av 5 (2 omdömen) | Betyg4,6 av 5 (7 omdömen) | 
| Ansök | Ansök direkt | Ansök direkt | 
| Kredio | Lendo | |
| Anslutna långivare 
                            Totala anslutna långivare
                         | 9 st | 37 st | 
| Betalningsanmärkningar 
                            Accepterar betalningsanmärkningar
                         | 0 st | 11 st | 
| Lågräntelån 
                            Ränta under 6%
                         | 0 st | 21 st | 
| 500k+ lån 
                            Erbjuder lån av 500 000 kr
                         | 0 st | 35 st | 
| Kredio | Lendo | |
| Företagsnamn | FöretagsnamnKortio AB | FöretagsnamnLendo AB | 
| Telefon | Telefon- | Telefon0771131310 | 
| E-post | E-post- | E-postkundservice@lendo.se | 
| Adress | AdressStora Badhusgatan 18 | AdressVästra Järnvägsgatan 21 | 
| Kredio | Lendo | |
| Måndag | Måndag07:00 - 16:00 | Måndag08:00 - 20:00 | 
| Tisdag | Tisdag07:00 - 16:00 | Tisdag08:00 - 20:00 | 
| Onsdag | Onsdag07:00 - 16:00 | Onsdag08:00 - 20:00 | 
| Torsdag | Torsdag07:00 - 16:00 | Torsdag08:00 - 20:00 | 
| Fredag | Fredag07:00 - 16:00 | Fredag09:00 - 17:00 | 
| Lördag | Lördag- | Lördag10:00 - 14:00 | 
| Söndag | Söndag- | Söndag10:00 - 14:00 | 
 
 Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.