| Lägsta lånebelopp | 5 000,00 kr |
| Högsta lånebelopp | 800 000,00 kr |
| Genomsnittligt frånränta | 4,69 % |
| Genomsnittligt tillränta | 22,28 % |
| Genomsnittlig uppläggningsavgift | 326,14 kr |
| Genomsnittlig administrationsavgift | 12,71 kr |
| Direktutbetalning | 1 långivare (14,29 %) erbjuder direktutbetalning |
| Direktutbetalning dygnet runt | 1 långivare (14,29 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
| Utan UC | 0 långivare (0,00 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
| Betalningsanmärkningar | 7 långivare 100,00 % accepterar betalningsanmärkningar. |
| Unga låntagare | 7 långivare 100,00 % accepterar låntagare under 20 år |
| Långivare | Lägsta Högsta |
|---|---|
| Lendo | |
| Sambla | |
| Enklare | |
| Axo Finans | |
| Enkelfinans | |
| Loans.se | |
| Finlo |
| Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 år | 51 218,75 kr | 14 625,00 kr | 0,00 kr | 614 625,00 kr | 610 237,50 kr |
| 4 år | 13 648,44 kr | 55 125,00 kr | 0,00 kr | 655 125,00 kr | 638 587,50 kr |
| 12 år | 5 299,48 kr | 163 125,00 kr | 0,00 kr | 763 125,00 kr | 714 187,50 kr |
| Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 år | 51 340,63 kr | 16 087,50 kr | 0,00 kr | 616 087,50 kr | 611 261,25 kr |
| 4 år | 13 763,28 kr | 60 637,50 kr | 0,00 kr | 660 637,50 kr | 642 446,25 kr |
| 12 år | 5 412,76 kr | 179 437,50 kr | 0,00 kr | 779 437,50 kr | 725 606,25 kr |
| Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 år | 51 389,63 kr | 16 087,50 kr | 588,00 kr | 616 675,50 kr | 611 849,25 kr |
| 4 år | 13 775,53 kr | 60 637,50 kr | 588,00 kr | 661 225,50 kr | 643 034,25 kr |
| 12 år | 5 416,84 kr | 179 437,50 kr | 588,00 kr | 780 025,50 kr | 726 194,25 kr |
Innehållsansvarig