Lån om 10 000 kr är den lånesumman som du har störst val av långivare att välja mellan. När du ska låna 10 000 kr så kommer du både kunna låna av banker och snabblånegivare. Ett lån om 10 000 kr kan alltså anses vara det lättaste lånet att få, då antalet av långivare om detta belopp är stort.
Huruvida du ska välja ett privatlån eller ett snabblån när du ska låna 10 000 kr beror helt och hållet på dina behov. Vill du exempelvis låna till en låg ränta, då kan ett privatlån vara det bästa alternativet. Letar du istället efter lån om 10 000 kr som ställer låga krav och är utan uc, då kan ett snabblån vara det bästa alternativet. Längre ner på denna sida kommer vi hjälpa dig att reda ut vilket lån som passar dig bäst.
Lägsta lånebelopp | 1 000,00 kr |
Högsta lånebelopp | 600 000,00 kr |
Genomsnittligt frånränta | 18,05 % |
Genomsnittligt tillränta | 32,18 % |
Genomsnittlig uppläggningsavgift | 514,00 kr |
Genomsnittlig administrationsavgift | 27,30 kr |
Direktutbetalning | 6 långivare (60,00 %) erbjuder direktutbetalning |
Direktutbetalning dygnet runt | 3 långivare (30,00 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
Utan UC | 6 långivare (60,00 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
Betalningsanmärkningar | 9 långivare {procent} accepterar betalningsanmärkningar. |
Unga låntagare | 9 långivare 90,00 % accepterar låntagare under 20 år |
Lånebelopp | Löptid | Ränta | Totalkostnad |
---|---|---|---|
10 000 kr | 1 år | 15% | 10 569 kr |
10 000 kr | 3 år | 14% | 11 511 kr |
10 000 kr | 5 år | 11% | 11 957 kr |
10 000 kr | 5,5 år | 8% | 11 563 kr |
10 000 kr | 8 år | 6% | 11 698 kr |
Vilka banker som långivarna kan erbjuda direktbetalningar till i våra recensioner om långivaren samt på långivarens hemsida. Kontrollera därför alltid vilka banker som lånet kan betalas ut till, om du behöver låna 10000 kr snabbt.
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 1 025,17 kr | 2 302,08 kr | 0,00 kr | 12 302,08 kr | 11 611,46 kr |
4 år | 389,11 kr | 8 677,08 kr | 0,00 kr | 18 677,08 kr | 16 073,96 kr |
12 år | 247,76 kr | 25 677,07 kr | 0,00 kr | 35 677,07 kr | 27 973,95 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 945,91 kr | 427,92 kr | 923,00 kr | 11 350,92 kr | 11 222,54 kr |
4 år | 275,41 kr | 1 612,92 kr | 1 607,00 kr | 13 219,92 kr | 12 736,04 kr |
12 år | 126,42 kr | 4 772,92 kr | 3 431,00 kr | 18 203,92 kr | 16 772,04 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 846,65 kr | 159,79 kr | 0,00 kr | 10 159,79 kr | 10 111,85 kr |
4 år | 220,88 kr | 602,29 kr | 0,00 kr | 10 602,29 kr | 10 421,60 kr |
12 år | 81,82 kr | 1 782,29 kr | 0,00 kr | 11 782,29 kr | 11 247,60 kr |
- Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.