Lägsta lånebelopp | 5 000,00 kr |
Högsta lånebelopp | 600 000,00 kr |
Genomsnittligt frånränta | 3,05 % |
Genomsnittligt tillränta | 29,06 % |
Genomsnittlig uppläggningsavgift | 0,00 kr |
Genomsnittlig administrationsavgift | 7,25 kr |
Direktutbetalning | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning |
Direktutbetalning dygnet runt | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
Utan UC | 0 långivare (0,00 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
Betalningsanmärkningar | 4 långivare 100,00 % accepterar betalningsanmärkningar. |
Unga låntagare | 4 långivare 100,00 % accepterar låntagare under 20 år |
Långivare | Lägsta Högsta |
---|---|
Lendo | |
Enklare | |
Axo Finans | |
Advisa |
1. Ålder
Du måste vara över 18 år för att kunna ansöka om ett lån. Vissa långivare kan ha en högre åldersgräns, till exempel 20 eller 23 år.
2. Uc
Du behöver ha en stabil och regelbunden inkomst för att kunna visa att du har förmåga att återbetala lånet. Det kan vara genom anställning, eget företagande eller pension. Ju högre lånebeloppet är desto högre inkomst behöver du.
3. Kreditvärdighet
Långivare gör en bedömning av din kreditvärdighet för att bedöma risken att låna ut pengar till dig. En god kreditvärdighet, minimalt med betalningsanmärkningar (helst inga) och en positiv betalningshistorik ökar dina chanser att få lånet beviljat.
4. Legitimation
Du behöver kunna legitimera dig i samband med ansökan. Oftast sker låneansökningar online, vilket innebär att du behöver BankID.
5. Folkbokförd i Sverige
Du måste vara folkbokförd i Sverige för att kunna teckna lån.
Även om du inte har så hög inkomst går det ofta att låna 65 000 kr ändå. För privatlån brukar lånesumman gånger två vara en tumregel för hur mycket du kan låna. Om du har en årsinkomst på över 130 000 kr bör det alltså vara problem alls att få låna 65 000 kr.
Det finns ett flertal långivare som erbjuder lån till personer med betalningsanmärkningar. Det bör nämnas att alla betalningsanmärkningar inte är likadana, och att vissa långivare är mer okej med äldre betalningsanmärkningar än nyare sådana.
Om du har en skuld hos Kronofogden är det inte lätt att teckna lån (om det inte är omstartslån). Ofta kan det då vara bättre att göra en skuldsanering via Kronofogden för att bli skuldfri innan nya lån tecknas.
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 5 506,45 kr | 1 077,38 kr | 0,00 kr | 66 077,38 kr | 65 754,16 kr |
4 år | 1 438,77 kr | 4 060,88 kr | 0,00 kr | 69 060,88 kr | 67 842,61 kr |
12 år | 534,84 kr | 12 016,87 kr | 0,00 kr | 77 016,87 kr | 73 411,81 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 5 512,02 kr | 1 144,27 kr | 0,00 kr | 66 144,27 kr | 65 800,99 kr |
4 år | 1 444,02 kr | 4 313,02 kr | 0,00 kr | 69 313,02 kr | 68 019,11 kr |
12 år | 540,02 kr | 12 763,02 kr | 0,00 kr | 77 763,02 kr | 73 934,11 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 6 780,71 kr | 14 963,54 kr | 1 405,00 kr | 81 368,54 kr | 76 879,48 kr |
4 år | 2 603,46 kr | 56 401,04 kr | 3 565,00 kr | 124 966,04 kr | 108 045,73 kr |
12 år | 1 675,18 kr | 166 901,04 kr | 9 325,00 kr | 241 226,04 kr | 191 155,73 kr |
- Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.