Att låna 450 000 kr är ett stort ekonomisk beslut, och det är viktigt att välja rätt långivare för att få bästa möjliga villkor. Innan du tecknar ett så här pass stort lån är det klokt att jämföra olika banker och långivare. Genom att göra en jämförelse här på Lånen.se kan du hitta en så låg ränta som möjligt och hitta en bank som passar dina ekonomiska förutsättningar och behov.
Lägsta lånebelopp | 5 000,00 kr |
Högsta lånebelopp | 600 000,00 kr |
Genomsnittligt frånränta | 3,05 % |
Genomsnittligt tillränta | 29,06 % |
Genomsnittlig uppläggningsavgift | 0,00 kr |
Genomsnittlig administrationsavgift | 7,25 kr |
Direktutbetalning | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning |
Direktutbetalning dygnet runt | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
Utan UC | 0 långivare (0,00 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
Betalningsanmärkningar | 4 långivare 100,00 % accepterar betalningsanmärkningar. |
Unga låntagare | 4 långivare 100,00 % accepterar låntagare under 20 år |
Långivare | Lägsta Högsta |
---|---|
Lendo | |
Enklare | |
Axo Finans | |
Advisa |
Nedan har vi sammanställt en topllista över de långivare som just nu förmedlar bäst lån om 450 000 kr utan krav på säkerhet.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Belopp | 10 000 - 600 000 kr | 5 000 - 600 000 kr | 5 000 - 600 000 kr | 5 000 - 600 000 kr |
Löptid | 1 - 15 år | 1 - 20 år | 1 - 20 år | 1 - 20 år |
Effektiv ränta | 3,25 - 32,49 % | 3,06 - 29,99 % | 3,01 - 29,99 % | 3,01 - 29,95 % |
Anslutna banker | 40 | 40 | 39 | 40 |
Till ansökan | Till ansökan | Till ansökan | Till ansökan | Till ansökan |
Vad kan man låna 450 000 kr till?
Ett lån på 450 000 kr kan användas till många olika saker. Här är några exempel på vad du kan låna 450 000 kr till:
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 38 160,16 kr | 7 921,88 kr | 0,00 kr | 457 921,88 kr | 455 545,31 kr |
4 år | 9 997,07 kr | 29 859,38 kr | 0,00 kr | 479 859,38 kr | 470 901,56 kr |
12 år | 3 738,61 kr | 88 359,38 kr | 0,00 kr | 538 359,38 kr | 511 851,56 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 38 128,22 kr | 7 190,63 kr | 348,00 kr | 457 538,63 kr | 455 381,44 kr |
4 år | 9 968,65 kr | 27 103,13 kr | 1 392,00 kr | 478 495,13 kr | 470 364,19 kr |
12 år | 3 710,97 kr | 80 203,13 kr | 4 176,00 kr | 534 379,13 kr | 510 318,19 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 38 121,56 kr | 7 458,75 kr | 0,00 kr | 457 458,75 kr | 455 221,13 kr |
4 år | 9 960,70 kr | 28 113,75 kr | 0,00 kr | 478 113,75 kr | 469 679,63 kr |
12 år | 3 702,73 kr | 83 193,75 kr | 0,00 kr | 533 193,75 kr | 508 235,63 kr |
- Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.