Valet mellan att låna med eller utan säkerhet beror oftast på vad du ska ha lånet till. Att låna med säkerhet kan vara en god idé om du använder lånet för att köpa en tillgång, som en bostad eller en bil, som du kan erbjuda som säkerhet. Fördelarna med att låna med säkerhet inkluderar vanligtvis lägre ränta och möjligheten att låna större belopp. Å andra sidan kan ett lån utan säkerhet vara ett alternativ om du inte vill riskera att förlora något av värde om du inte kan betala tillbaka lånet.
Lägsta lånebelopp | 5 000,00 kr |
Högsta lånebelopp | 600 000,00 kr |
Genomsnittligt frånränta | 3,05 % |
Genomsnittligt tillränta | 29,06 % |
Genomsnittlig uppläggningsavgift | 0,00 kr |
Genomsnittlig administrationsavgift | 7,25 kr |
Direktutbetalning | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning |
Direktutbetalning dygnet runt | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
Utan UC | 0 långivare (0,00 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
Betalningsanmärkningar | 4 långivare 100,00 % accepterar betalningsanmärkningar. |
Unga låntagare | 4 långivare 100,00 % accepterar låntagare under 20 år |
Långivare | Lägsta Högsta |
---|---|
Lendo | |
Enklare | |
Axo Finans | |
Advisa |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 21 200,09 kr | 4 401,04 kr | 0,00 kr | 254 401,04 kr | 253 080,73 kr |
4 år | 5 553,93 kr | 16 588,54 kr | 0,00 kr | 266 588,54 kr | 261 611,98 kr |
12 år | 2 077,00 kr | 49 088,54 kr | 0,00 kr | 299 088,54 kr | 284 361,98 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 21 314,08 kr | 5 348,96 kr | 420,00 kr | 255 768,96 kr | 254 164,27 kr |
4 år | 5 663,36 kr | 20 161,46 kr | 1 680,00 kr | 271 841,46 kr | 265 793,02 kr |
12 år | 2 185,43 kr | 59 661,46 kr | 5 040,00 kr | 314 701,46 kr | 296 803,02 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 21 178,65 kr | 4 143,75 kr | 0,00 kr | 254 143,75 kr | 252 900,63 kr |
4 år | 5 533,72 kr | 15 618,75 kr | 0,00 kr | 265 618,75 kr | 260 933,13 kr |
12 år | 2 057,07 kr | 46 218,75 kr | 0,00 kr | 296 218,75 kr | 282 353,12 kr |
- Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.