Lån om 5000 kr kommer i många olika former. Den vanligaste formen är dock snabblån. För dig som är på jakt efter ett lån om 5000 kr som är utan uc eller har en eller flera betalningsanmärkningar är detta goda nyheter. Snabblån är nämligen den låneform som godtar betalningsanmärkningar och även tar sina kreditslagningar genom andra företag än uc.
Lägsta lånebelopp | 1 000,00 kr |
Högsta lånebelopp | 600 000,00 kr |
Genomsnittligt frånränta | 18,05 % |
Genomsnittligt tillränta | 32,18 % |
Genomsnittlig uppläggningsavgift | 514,00 kr |
Genomsnittlig administrationsavgift | 27,30 kr |
Direktutbetalning | 6 långivare (60,00 %) erbjuder direktutbetalning |
Direktutbetalning dygnet runt | 3 långivare (30,00 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
Utan UC | 6 långivare (60,00 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
Betalningsanmärkningar | 9 långivare {procent} accepterar betalningsanmärkningar. |
Unga låntagare | 9 långivare 90,00 % accepterar låntagare under 20 år |
Beroende på vilken situation du befinner dig i så kan du klicka på de olika låneformerna ovan. När du klickar på låneformen du behöver så kommer du till en ny sida där vi har listat och jämför alla lånen i just den kategorin.
Med en eller flera betalningsanmärkningar finns det fortfarande en möjlighet för dig att bli beviljad ett lån om 5000 kronor. Är du däremot skuldsatt hos Kronofogden har du inga som helst möjligheter till att bli beviljad ett lån. Se till att lösa dina skulder och få ordning på din ekonomi innan du ansöker om nytt lån, för att inte förvärra situationen ytterligare.
Här ser du hur mycket ett lån om 5 000 kr kan kosta:
Lånebelopp | Löptid | Ränta | Totalkostnad |
---|---|---|---|
5 000 kr | 0,5 år | 15% | 5 153 kr |
5 000 kr | 1 år | 15% | 5 284 kr |
5 000 kr | 2 år | 12% | 5 438 kr |
5 000 kr | 2,5 år | 10% | 5 452 kr |
5 000 kr | 6 år | 10% | 6 065 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 512,59 kr | 1 151,04 kr | 0,00 kr | 6 151,04 kr | 5 805,73 kr |
4 år | 194,55 kr | 4 338,54 kr | 0,00 kr | 9 338,54 kr | 8 036,98 kr |
12 år | 123,88 kr | 12 838,54 kr | 0,00 kr | 17 838,54 kr | 13 986,97 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 775,08 kr | 580,94 kr | 3 720,00 kr | 9 300,94 kr | 9 126,66 kr |
4 år | 272,29 kr | 2 189,69 kr | 5 880,00 kr | 13 069,69 kr | 12 412,78 kr |
12 år | 160,55 kr | 6 479,69 kr | 11 640,00 kr | 23 119,69 kr | 21 175,78 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 479,75 kr | 756,98 kr | 0,00 kr | 5 756,98 kr | 5 529,89 kr |
4 år | 163,61 kr | 2 853,23 kr | 0,00 kr | 7 853,23 kr | 6 997,26 kr |
12 år | 93,36 kr | 8 443,23 kr | 0,00 kr | 13 443,23 kr | 10 910,26 kr |
- Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.