Om du behöver låna 5 000 kr är antingen privatlån, snabblån eller kontokredit det bästa valet för dig. I vår lista hittar du de bästa lånen på 5000 kr för just dig. Filtrera bort långivare som inte passar dig och hitta rätt lån utan uc, med betalningsanmärkning eller vad du än söker efter!
Lägsta lånebelopp | 1 000,00 kr |
Högsta lånebelopp | 600 000,00 kr |
Genomsnittligt frånränta | 20,30 % |
Genomsnittligt tillränta | 32,59 % |
Genomsnittlig uppläggningsavgift | 530,56 kr |
Genomsnittlig administrationsavgift | 27,44 kr |
Direktutbetalning | 6 långivare (66,67 %) erbjuder direktutbetalning |
Direktutbetalning dygnet runt | 3 långivare (33,33 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
Utan UC | 7 långivare (77,78 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
Betalningsanmärkningar | 8 långivare {procent} accepterar betalningsanmärkningar. |
Unga låntagare | 7 långivare 77,78 % accepterar låntagare under 20 år |
Med en eller flera betalningsanmärkningar finns det fortfarande en möjlighet för dig att bli beviljad ett lån om 5000 kronor. Är du däremot skuldsatt hos Kronofogden har du inga som helst möjligheter till att bli beviljad ett lån. Se till att lösa dina skulder och få ordning på din ekonomi innan du ansöker om nytt lån för att inte förvärra situationen ytterligare.
Här ser du hur mycket ett lån om 5 000 kr kan kosta:
Lånebelopp | Löptid | Ränta | Totalkostnad |
---|---|---|---|
5 000 kr | 0,5 år | 15% | 5 153 kr |
5 000 kr | 1 år | 15% | 5 284 kr |
5 000 kr | 2 år | 12% | 5 438 kr |
5 000 kr | 2,5 år | 10% | 5 452 kr |
5 000 kr | 6 år | 10% | 6 065 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 508,07 kr | 1 096,87 kr | 0,00 kr | 6 096,87 kr | 5 767,81 kr |
4 år | 190,30 kr | 4 134,37 kr | 0,00 kr | 9 134,37 kr | 7 894,06 kr |
12 år | 119,68 kr | 12 234,37 kr | 0,00 kr | 17 234,37 kr | 13 564,06 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 775,08 kr | 580,94 kr | 3 720,00 kr | 9 300,94 kr | 9 126,66 kr |
4 år | 272,29 kr | 2 189,69 kr | 5 880,00 kr | 13 069,69 kr | 12 412,78 kr |
12 år | 160,55 kr | 6 479,69 kr | 11 640,00 kr | 23 119,69 kr | 21 175,78 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 479,75 kr | 756,98 kr | 0,00 kr | 5 756,98 kr | 5 529,89 kr |
4 år | 163,61 kr | 2 853,23 kr | 0,00 kr | 7 853,23 kr | 6 997,26 kr |
12 år | 93,36 kr | 8 443,23 kr | 0,00 kr | 13 443,23 kr | 10 910,26 kr |
- Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.