Med vårt jämförelseverktyg kan du snabbt och enkelt jämföra små lån. Jämför långivarnas villkor och deras kundomdömen för att se vilken långivare som kan tänkas passa just dig bäst.
| Lägsta lånebelopp | 1 000,00 kr |
| Högsta lånebelopp | 800 000,00 kr |
| Genomsnittligt frånränta | 15,14 % |
| Genomsnittligt tillränta | 22,12 % |
| Genomsnittlig uppläggningsavgift | 264,86 kr |
| Genomsnittlig administrationsavgift | 23,71 kr |
| Direktutbetalning | 11 långivare (78,57 %) erbjuder direktutbetalning |
| Direktutbetalning dygnet runt | 5 långivare (35,71 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
| Utan UC | 8 långivare (57,14 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
| Betalningsanmärkningar | 13 långivare 92,86 % accepterar betalningsanmärkningar. |
| Unga låntagare | 8 långivare 57,14 % accepterar låntagare under 20 år |
Ansvarig utgivare