När behovet av pengar är akut är snabbheten i att få ett lån av stor vikt. För dig som vill låna 70 000 kr snabbt finns det ett par olika alternativ, och det är inte bara snabblån som betalar ut pengarna samma dag. Så till vida att det inte uppstår några frågetecken i din låneansökan och långivaren kan godkänna lånet samma dag kan du få pengarna bara ett par minuter efter att din låneansökan har blivit beviljad.
Lägsta lånebelopp | 5 000,00 kr |
Högsta lånebelopp | 600 000,00 kr |
Genomsnittligt frånränta | 3,05 % |
Genomsnittligt tillränta | 29,06 % |
Genomsnittlig uppläggningsavgift | 0,00 kr |
Genomsnittlig administrationsavgift | 7,25 kr |
Direktutbetalning | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning |
Direktutbetalning dygnet runt | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
Utan UC | 0 långivare (0,00 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
Betalningsanmärkningar | 4 långivare 100,00 % accepterar betalningsanmärkningar. |
Unga låntagare | 4 långivare 100,00 % accepterar låntagare under 20 år |
Långivare | Lägsta Högsta |
---|---|
Lendo | |
Enklare | |
Axo Finans | |
Advisa |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 5 930,02 kr | 1 160,25 kr | 0,00 kr | 71 160,25 kr | 70 812,18 kr |
4 år | 1 549,44 kr | 4 373,25 kr | 0,00 kr | 74 373,25 kr | 73 061,28 kr |
12 år | 575,98 kr | 12 941,25 kr | 0,00 kr | 82 941,25 kr | 79 058,88 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 7 293,30 kr | 16 114,58 kr | 1 405,00 kr | 87 519,58 kr | 82 685,21 kr |
4 år | 2 798,01 kr | 60 739,58 kr | 3 565,00 kr | 134 304,58 kr | 116 082,71 kr |
12 år | 1 799,06 kr | 179 739,58 kr | 9 325,00 kr | 259 064,58 kr | 205 142,71 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 5 936,02 kr | 1 232,29 kr | 0,00 kr | 71 232,29 kr | 70 862,60 kr |
4 år | 1 555,10 kr | 4 644,79 kr | 0,00 kr | 74 644,79 kr | 73 251,35 kr |
12 år | 581,56 kr | 13 744,79 kr | 0,00 kr | 83 744,79 kr | 79 621,35 kr |
- Expert
Joar Tornedahl är sedan våren 2022 skribent här på Lånen.se. Med sin stora kunskap om lån i allmänhet men konsumentkrediter i synnerhet så skriver Joar djupgående artiklar och guider i syftet att lära våra besökare hur man på ett tryggare sätt kan låna pengar. Joar har sedan tidigare mångårig erfarenhet från arbete på ett flertal mindre till medelstora nischbanker men vill idag förmedla vidare sin kunskap för att skapa ett bättre låneklimat online.