När du ska låna 100 000 kr så är det bästa lånealternativet ett privatlån. Genom ett privatlån får du den lägsta räntan, jämfört med andra lån. För att enklast hitta vilken bank som kan låna dig 100 000 kr till bäst ränta och villkor, så ska du använda dig av en låneförmedlare. Alla låneförmedlare vi listar nedan hjälper dig att låna 100 000 kr till bästa möjliga villkor.
Lägsta lånebelopp | 5 000,00 kr |
Högsta lånebelopp | 600 000,00 kr |
Genomsnittligt frånränta | 3,02 % |
Genomsnittligt tillränta | 28,12 % |
Genomsnittlig uppläggningsavgift | 82,50 kr |
Genomsnittlig administrationsavgift | 13,00 kr |
Direktutbetalning | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning |
Direktutbetalning dygnet runt | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
Utan UC | 0 långivare (0,00 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
Betalningsanmärkningar | 6 långivare 100,00 % accepterar betalningsanmärkningar. |
Unga låntagare | 6 långivare 100,00 % accepterar låntagare under 20 år |
Långivare | Lägsta Högsta |
---|---|
Enklare | |
Lendo | |
Sambla | |
Enkelfinans | |
Axo Finans | |
Likvidum |
Om din kreditvärdighet är lite lägre finns fortfarande möjligheten att låna hos vissa långivare, dock till en högre ränta. Du behöver i sådana fall uppfylla vissa villkor, och sannolikheten är även stor att du kan behöva tillhandahålla någon form av säkerhet, eller kanske teckna lånet tillsammans med en medsökande eller borgenär.
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 8 471,46 kr | 1 657,50 kr | 0,00 kr | 101 657,50 kr | 101 160,25 kr |
4 år | 2 213,49 kr | 6 247,50 kr | 0,00 kr | 106 247,50 kr | 104 373,25 kr |
12 år | 822,83 kr | 18 487,50 kr | 0,00 kr | 118 487,50 kr | 112 941,25 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 8 471,46 kr | 1 657,50 kr | 0,00 kr | 101 657,50 kr | 101 160,25 kr |
4 år | 2 213,49 kr | 6 247,50 kr | 0,00 kr | 106 247,50 kr | 104 373,25 kr |
12 år | 822,83 kr | 18 487,50 kr | 0,00 kr | 118 487,50 kr | 112 941,25 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 8 480,03 kr | 1 760,42 kr | 0,00 kr | 101 760,42 kr | 101 232,29 kr |
4 år | 2 221,57 kr | 6 635,42 kr | 0,00 kr | 106 635,42 kr | 104 644,79 kr |
12 år | 830,80 kr | 19 635,42 kr | 0,00 kr | 119 635,42 kr | 113 744,79 kr |
- Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.