När du ska låna 100 000 kr så är det bästa lånealternativet ett privatlån. Genom ett privatlån får du den lägsta räntan, jämfört med andra lån. För att enklast hitta vilken bank som kan låna dig 100 000 kr till bäst ränta och villkor, så ska du använda dig av en låneförmedlare. Alla låneförmedlare vi listar nedan hjälper dig att låna 100 000 kr till bästa möjliga villkor.
Lägsta lånebelopp | 5 000,00 kr |
Högsta lånebelopp | 600 000,00 kr |
Genomsnittligt frånränta | 3,19 % |
Genomsnittligt tillränta | 26,08 % |
Genomsnittlig uppläggningsavgift | 0,00 kr |
Genomsnittlig administrationsavgift | 12,80 kr |
Direktutbetalning | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning |
Direktutbetalning dygnet runt | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
Utan UC | 0 långivare (0,00 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
Betalningsanmärkningar | 4 långivare {procent} accepterar betalningsanmärkningar. |
Unga låntagare | 4 långivare 80,00 % accepterar låntagare under 20 år |
Långivare | Lägsta Högsta |
---|---|
Advisa | |
Lendo | |
Coop Medmera Bank | |
Sambla | |
Enklare |
Om din kreditvärdighet är lite lägre finns fortfarande möjligheten att låna hos vissa långivare, dock till en högre ränta. Du behöver i sådana fall uppfylla vissa villkor, och sannolikheten är även stor att du kan behöva tillhandahålla någon form av säkerhet, eller kanske teckna lånet tillsammans med en medsökande eller borgenär.
I tabellen nedan kan du jämföra vad det kostar att låna 100 000 kr i 10 år hos olika banker:
Lånebelopp | Ränta | Månadskostnad | |
---|---|---|---|
Bank 1 | 100 000 kr | 4% | 1 166 kr |
Bank 2 | 100 000 kr | 5% | 1 250 kr |
Bank 3 | 100 000 kr | 6% | 1 333 kr |
Bank 4 | 100 000 kr | 7% | 1 416 kr |
Bank 4 | 100 000 kr | 8% | 1 500 kr |
Bank 5 | 100 000 kr | 9% | 1 583 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 8 471,46 kr | 1 657,50 kr | 0,00 kr | 101 657,50 kr | 101 160,25 kr |
4 år | 2 213,49 kr | 6 247,50 kr | 0,00 kr | 106 247,50 kr | 104 373,25 kr |
12 år | 822,83 kr | 18 487,50 kr | 0,00 kr | 118 487,50 kr | 112 941,25 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 8 471,46 kr | 1 657,50 kr | 0,00 kr | 101 657,50 kr | 101 160,25 kr |
4 år | 2 213,49 kr | 6 247,50 kr | 0,00 kr | 106 247,50 kr | 104 373,25 kr |
12 år | 822,83 kr | 18 487,50 kr | 0,00 kr | 118 487,50 kr | 112 941,25 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 8 466,49 kr | 1 597,92 kr | 0,00 kr | 101 597,92 kr | 101 118,54 kr |
4 år | 2 208,81 kr | 6 022,92 kr | 0,00 kr | 106 022,92 kr | 104 216,04 kr |
12 år | 818,21 kr | 17 822,92 kr | 0,00 kr | 117 822,92 kr | 112 476,04 kr |
- Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.