När du lånar 2000 kr så är det till störst det snabblånegivare du har att välja mellan. Då de flesta lånen om denna summan är snabblån så innebär det också att du enkel kommer hittar lån om 2000 kr som både är utan uc och erbjuder direkt utbetalning. Vad gäller löptid så finns det långivare som erbjuder löptider från 30, 60 eller 90 dagar.
Lägsta lånebelopp | 1 000,00 kr |
Högsta lånebelopp | 600 000,00 kr |
Genomsnittligt frånränta | 18,05 % |
Genomsnittligt tillränta | 32,18 % |
Genomsnittlig uppläggningsavgift | 514,00 kr |
Genomsnittlig administrationsavgift | 27,30 kr |
Direktutbetalning | 6 långivare (60,00 %) erbjuder direktutbetalning |
Direktutbetalning dygnet runt | 3 långivare (30,00 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
Utan UC | 6 långivare (60,00 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
Betalningsanmärkningar | 9 långivare {procent} accepterar betalningsanmärkningar. |
Unga låntagare | 9 långivare 90,00 % accepterar låntagare under 20 år |
Lånebelopp | Löptid | Ränta | Totalkostnad |
---|---|---|---|
2000 kr | 1 år | 8% | 2 061 kr |
2000 kr | 1 år | 10% | 2 076 kr |
2000 kr | 2 år | 10% | 2 146 kr |
2000 kr | 3 år | 10% | 2 216 kr |
2000 kr | 3 år | 15% | 2 324 kr |
För dig med skuld är dem enda tillgängliga lånen så kallade omstartslån. Dessa lån är ämnade för dig som är skuldsatt och behöver låna pengar för att lösa skulden och få en ekonomisk nystart.
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 205,03 kr | 460,42 kr | 0,00 kr | 2 460,42 kr | 2 322,29 kr |
4 år | 77,82 kr | 1 735,42 kr | 0,00 kr | 3 735,42 kr | 3 214,79 kr |
12 år | 49,55 kr | 5 135,41 kr | 0,00 kr | 7 135,41 kr | 5 594,79 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 322,12 kr | 460,42 kr | 1 405,00 kr | 3 865,42 kr | 3 727,29 kr |
4 år | 152,09 kr | 1 735,42 kr | 3 565,00 kr | 7 300,42 kr | 6 779,79 kr |
12 år | 114,31 kr | 5 135,42 kr | 9 325,00 kr | 16 460,42 kr | 14 919,79 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 250,72 kr | 85,58 kr | 923,00 kr | 3 008,58 kr | 2 982,91 kr |
4 år | 81,87 kr | 322,58 kr | 1 607,00 kr | 3 929,58 kr | 3 832,81 kr |
12 år | 44,34 kr | 954,58 kr | 3 431,00 kr | 6 385,58 kr | 6 099,21 kr |
- Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.