Hitta alla lån med direktutbetalning till DanskeBank här! Vi listar alla alternativ och visar dig öppettiderna.
Lägsta lånebelopp | 1 000,00 kr |
Högsta lånebelopp | 600 000,00 kr |
Genomsnittligt frånränta | 26,77 % |
Genomsnittligt tillränta | 36,65 % |
Genomsnittlig uppläggningsavgift | 514,29 kr |
Genomsnittlig administrationsavgift | 24,86 kr |
Direktutbetalning | 11 långivare (78,57 %) erbjuder direktutbetalning |
Direktutbetalning dygnet runt | 5 långivare (35,71 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
Utan UC | 10 långivare (71,43 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
Betalningsanmärkningar | 10 långivare 71,43 % accepterar betalningsanmärkningar. |
Unga låntagare | 11 långivare 78,57 % accepterar låntagare under 20 år |
- Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.