Här hittar du alla sms lån som betalar ut direkt till Nordea under deras öppettider. Jämför kostnader och öppettider i listan nedan.
Lägsta lånebelopp | 1 000,00 kr |
Högsta lånebelopp | 600 000,00 kr |
Genomsnittligt frånränta | 16,03 % |
Genomsnittligt tillränta | 31,89 % |
Genomsnittlig uppläggningsavgift | 161,36 kr |
Genomsnittlig administrationsavgift | 17,00 kr |
Direktutbetalning | 5 långivare (45,45 %) erbjuder direktutbetalning |
Direktutbetalning dygnet runt | 3 långivare (27,27 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
Utan UC | 5 långivare (45,45 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
Betalningsanmärkningar | 10 långivare {procent} accepterar betalningsanmärkningar. |
Unga låntagare | 9 långivare 81,82 % accepterar låntagare under 20 år |
Visste du att Nordea erbjuder privatlån av 10 000 – 350 000 kr i 1 – 12 år, till en ränta från 5,55 %? Läs mer om din bank i vår recension av Nordea.
- Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.