| Långivare | Ränta | Maxbelopp | Anslutna banker | Ansök |
|---|---|---|---|---|
![]() | 4,95 - 23,00 % | 600 000 kr | 40 | Ansök nu |
![]() | 4,50 - 21,99 % | 600 000 kr | 40 | Ansök nu |
![]() | 4,50 - 21,99 % | 600 000 kr | 40 | Ansök nu |
![]() | 6,48 - 39,50 % | 150 000 kr | 10 | Ansök nu |
![]() | 22,95 % | 150 000 kr | 8 | Ansök nu |
![]() | 4,50 - 22,00 % | 600 000 kr | 37 | Ansök nu |
![]() | 5,20 - 33,99 % | 600 000 kr | 40 | Ansök nu |
![]() | 4,95 - 22,00 % | 800 000 kr | 38 | Ansök nu |
![]() | 4,95 - 25,95 % | 800 000 kr | 30 | Ansök nu |
![]() | 3,45 - 19,95 % | 600 000 kr | 21 | Ansök nu |
![]() | 4,50 - 22,00 % | 600 000 kr | 38 | Ansök nu |
![]() | 4,95 - 23,00 % | 800 000 kr | 39 | Ansök nu |
![]() | 5,20 - 22,00 % | 600 000 kr | 35 | Ansök nu |
![]() | 2,95 - 39,90 % | 600 000 kr | 40 |
Här kan du se TrustScore-betyg på alla låneförmedlare som vi har med i listan ovan. Dessa betyg är baserade på äkta kundrecensioner och inte av oss.
Obs!
Notera att på grund av att vissa låneförmedlare inte har skapat en Trustpilot-profil, så kan vi inte visa upp betyget hos den aktören.
Vi listar endast långivare som är under tillsyn av Finansinspektionen.
Expert