
Majoriteten av kreditgivarna som beviljar lån trots att du har låg- eller alternativ inkomst erbjuder mindre lån i form av snabblån och kontokrediter som kännetecknas av hög ränta och dyra avgifter. Att tro att man kommer hitta smslån med låg ränta är inte realistiskt.
Om du har svårt att få ekonomin att gå ihop kan du vända dig till kommunens kostnadsfria budget- och skuldrådgivning för stöd och vägledning.
| Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 år | 1 971,36 kr | 2 383,33 kr | 1 273,00 kr | 23 656,33 kr | 22 941,33 kr |
| 2 år | 1 106,85 kr | 4 583,33 kr | 1 981,00 kr | 26 564,33 kr | 25 189,33 kr |
| 3 år | 818,68 kr | 6 783,33 kr | 2 689,00 kr | 29 472,33 kr | 27 437,33 kr |
| Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 år | 1 973,28 kr | 2 383,33 kr | 1 296,00 kr | 23 679,33 kr | 22 964,33 kr |
| 2 år | 1 107,81 kr | 4 583,33 kr | 2 004,00 kr | 26 587,33 kr | 25 212,33 kr |
| 3 år | 819,31 kr | 6 783,33 kr | 2 712,00 kr | 29 495,33 kr | 27 460,33 kr |
Ett lån utan inkomst ska endast tecknas om du med säkerhet vet med dig att du kan återbetala lånet till fullo inom den avsatta löptiden.
Innehållsansvarig