Statistik för lånebeloppet 25 000 kr
Genomsnittlig ränta (från) | 12,96 % |
Genomsnittlig effektiv ränta (från) | 15,37 % |
Genomsnittlig uppläggningsavgift | 299,01 kr |
Genomsnittlig aviavgift | 18,63 kr |
Utan UC | 20 % använder ett annat kreditupplysningsföretag än UC |
Betalningsanmärkningar | 41 % accepterar betalningsanmärkningar |
Unga låntagare | 49 % accepterar låntagare under 20 år |
Illustration av långivarnas räntor
Här kan du se hur de lägsta och högsta räntorna som långivarna kan erbjuda skiljer sig mot varandra. I tabellen finns de räntespann som varje långivare använder i sin marknadsföring.
