Snabblån bör endast användas i absoluta nödsituationer – om du verkligen måste ha pengarna snabbt och om du har för låg kreditvärdighet för att få ett annat lån. Tyvärr använder en del också snabblån för att finansiera konsumtion och resor de egentligen inte har råd med, och för många slutar detta beteende med skulder hos Kronofogden.
Lånetyp | Lånesumma | Löptid | Genomsnittlig månadsbetalning | Total kostnad |
---|---|---|---|---|
Snabblån | 10 000 kr | 3 mån | 3 485 kr | 749 kr |
Privatlån | 10 000 kr | 3 mån | 3 383 kr | 445 kr |
Lånetyp | Lånebelopp | Löptid | Genomsnittlig månadsbetalning | Total kostnad |
---|---|---|---|---|
Snabblån | 20 000 kr | 1 år | 1 894 kr | 3 026 kr |
Privatlån | 20 000 kr | 1 år | 1 748 kr | 1 270 kr |
Lånetyp | Lånesumma | Löptid | Genomsnittlig månadsbetalning | Total kostnad |
---|---|---|---|---|
Snabblån | 70 000 | 3 år | 2 633 kr | 25 081 kr |
Privatlån | 70 000 kr | 3 år | 2 214 kr | 10 108 kr |
Expert
Joar Tornedahl är sedan våren 2022 skribent här på Lånen.se. Med sin stora kunskap om lån i allmänhet men konsumentkrediter i synnerhet så skriver Joar djupgående artiklar och guider i syftet att lära våra besökare hur man på ett tryggare sätt kan låna pengar. Joar har sedan tidigare mångårig erfarenhet från arbete på ett flertal mindre till medelstora nischbanker men vill idag förmedla vidare sin kunskap för att skapa ett bättre låneklimat online.