
Innan du lånar, se till att långivaren har:
| Långivare | Ränta | Aktiva sedan |
|---|---|---|
![]() | 4,50 - 21,99 % | 2014 |
![]() | 6,28 - 8,15 % | 1871 |
![]() | 6,95 - 14,40 % | 1856 |
![]() | 6,29 - 14,53 % | 1820 |
![]() | 8,15 % | 1820 |
![]() | 32,45 - 78,04 % | 2023 |
![]() | 4,66 - 22,07 % | 2010 |
![]() | 3,91 - 12,63 % | 2001 |
![]() | 4,02 - 13,75 % | 2014 |
![]() | 9,45 - 18,30 % | 2001 |
![]() | 4,23 - 17,16 % | 1995 |
![]() | 8,60 - 17,50 % | 2018 |
![]() | 33,18 % | 2023 |
![]() | 8,94 - 36,39 % | 1981 |
![]() | 4,95 - 23,00 % | 2007 |
![]() | 5,90 - 19,90 % | 2016 |
![]() | 37,68 % | 2006 |
Här ser du de aktuella bolåneräntorna för olika bindningstider. Räntorna uppdateras löpande och kan skilja sig beroende på din ekonomi, bostadens värde och vilken bank du väljer. Tabellen hjälper dig att snabbt jämföra alternativen.
| Bank | 3 mån (rörlig) |
|---|---|
| Danske Bank | 3,74 % |
| Hypoteket | 2,69 % |
| Bluestep Bank | 5,68 % |
| Swedbank | 2,63 % |
| Handelsbanken | 2,34 % |
| Nordea | 2,67 % |
| SEB | 2,65 % |
| avanza | 2,54 % |
| SBAB | 3,05 % |
| Svea Ekonomi | 6,10 % |
| ICA Banken | 3,33 % |
| Länsförsäkringar | 2,68 % |
| Ålandsbanken | 3,85 % |
| Skandia | 2,52 % |
Innehållsansvarig